| Листове и ленти от горещо валцована ламарина от 1,5 до 80 мм | |||
| S дебелина / мм | B x L широчина х дължина / мм. | тегло 1 лист / кг. | тегло 1 кв.метър / кг. |
| 2,0 | 1000 х 2000 | 31,40 | 15,70 |
| 2,0 | 1250 х 2500 | 49,06 | 15,70 |
| 2,5 | 1000 х 2000 | 32,96 | 19,63 |
| 2,5 | 1250 х 2500 | 61,34 | 19,63 |
| 3,0 | 1000 х 2000 | 47,10 | 23,55 |
| 3,0 | 1250 х 2500 | 73,60 | 23,55 |
| 3,0 | 1500 х 6000 | 211,95 | 23,55 |
| 4,0 | 1000 х 2000 | 62,80 | 31,40 |
| 4,0 | 1250 х 2500 | 98,12 | 31,40 |
| 4,0 | 1500 х 6000 | 282,60 | 31,40 |
| 5,0 | 1000 х 2000 | 78,50 | 39,25 |
| 5,0 | 1250 х 2500 | 122,66 | 39,25 |
| 5,0 | 1500 х 6000 | 353,25 | 39,25 |
| 6,0 | 1000 х 2000 | 92,40 | 47,10 |
| 6,0 | 1250 х 2500 | 147,20 | 47,10 |
| 6,0 | 1500 х 6000 | 423,90 | 47,10 |
| 8,0 | 1000 х 2000 | 125,60 | 62,80 |
| 8,0 | 1500 х 6000 | 565,20 | 62,80 |
| 2,0 – 5,0 | 1000-1250 x 1800-6000 | според дебелина и размер | |
| 5,0 – 16,0 | 1000-2000 x 2000-12000 | според дебелина и размер | |
| 1,8 – 5,0 | 40-500 х дължина руло | според дебелина и дължина | |

Металснаб – АС АД предлага различни формати Горещо Валцована Ламарина, според нуждите на клиента.