ГОСТ 8239-89 Двойно Т |
||||||||||
| Означение № | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||||
| h | b | s | t | R | r | |||||
| 10 | 100 | 55 | 7,2 | 7,00 | 2,5 | 9,64 | 12,00 | 39,70 | 6,49 | |
| 12 | 120 | 64 | 7,3 | 7,50 | 3,0 | 11,50 | 14,70 | 58,40 | 8,72 | |
| 14 | 140 | 73 | 7,5 | 8,00 | 3,0 | 13,70 | 17,40 | 81,70 | 11,50 | |
| 16 | 160 | 81 | 4,5 4,8 | 7,8 | 8,50 | 3,5 | 15,90 | 20,20 | 109,00 | 14,50 |
| 18 | 180 | 90 | 4,9 5,0 | 8,1 | 9,00 | 3,5 | 18,40 | 23,40 | 143,00 | 18,40 |
| 20 | 200 | 100 | 5,1 5,2 | 8,4 | 9,50 | 4,0 | 21,00 | 26,80 | 184,00 | 23,10 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 5,6 | 8,7 | 10,00 | 4,0 | 24,00 | 30,60 | 232,00 | 28,60 |
| 24 | 240 | 115 | 6,0 6,5 | 9,5 | 10,50 | 4,0 | 27,30 | 34,80 | 289,00 | 34,50 |
| 27 | 270 | 125 | 7,0 7,5 | 9,8 | 11,00 | 4,5 | 31,50 | 40,20 | 371,00 | 41,50 |
| 30 | 300 | 135 | 8,3 | 10,2 | 12,00 | 5,0 | 36,50 | 46,50 | 472,00 | 49,90 |
| 33 | 330 | 140 | 9,0 | 12,2 | 13,00 | 5,0 | 42,20 | 53,80 | 597,00 | 59,90 |
| 36 | 360 | 145 | 10,0 | 12,3 | 14,00 | 6,0 | 48,60 | 61,90 | 743,00 | 71,10 |
| 40 | 400 | 155 | 11,0 | 13,0 | 15,00 | 6,0 | 57,00 | 72,60 | 953,00 | 86,10 |
| 45 | 450 | 160 | 12,0 | 14,2 | 16,00 | 7,0 | 66,50 | 84,70 | 1231,00 | 101,00 |
| 50 | 500 | 170 | 15,2 | 17,00 | 7,0 | 78,50 | 100,00 | 1589,00 | 123,00 | |
| 55 | 550 | 180 | 16,5 | 18,00 | 7,0 | 92,60 | 118,00 | 2035,00 | 151,06 | |
| 60 | 600 | 190 | 17,8 | 20,00 | 8,0 | 108,00 | 138,00 | 2560,00 | 182,00 | |
