Горещовалцуван профил – кръгъл прът |
|||||
| D диаметър / мм | Линейно тегло кг/м. | D диаметър / мм | Линейно тегло кг/м. | D диаметър / мм | Линейно тегло кг/м. |
| 8,0 | 0,39 | 30,0 | 5,55 | 95,0 | 55, 64 |
| 9,0 | 0,50 | 32,0 | 6,31 | 100,0 | 61,65 |
| 10,0 | 0,62 | 35,0 | 7,55 | 105,0 | 67,97 |
| 11,0 | 0,75 | 38,0 | 8,90 | 110,0 | 74,60 |
| 12,0 | 0,89 | 40,0 | 9,86 | 115,0 | 81,54 |
| 13,0 | 1,04 | 42,0 | 10,88 | 120,0 | 88,78 |
| 14,0 | 1,21 | 45,0 | 12,48 | 125,0 | 96,33 |
| 15,0 | 1,39 | 48,0 | 14,21 | 130,0 | 104,19 |
| 16,0 | 1,58 | 50,0 | 15,41 | 135,0 | 112,36 |
| 17,0 | 1,78 | 55,0 | 18,65 | 140,0 | 120,84 |
| 18,0 | 2,00 | 60,0 | 22,20 | 145,0 | 129,63 |
| 19,0 | 2,23 | 65,0 | 26,05 | 150,0 | 138,72 |
| 20,0 | 2,46 | 70,0 | 30,21 | 160,0 | 157,80 |
| 22,0 | 2,98 | 75,0 | 34,68 | 170,0 | 178,20 |
| 24,0 | 3,55 | 80,0 | 39,46 | 180,0 | 199,80 |
| 25,0 | 3,85 | 85,0 | 44,54 | 190,0 | 222,60 |
| 28,0 | 4,83 | 90,0 | 49,94 | 200,0 | 246,60 |
